Apraksts
Kombinēts bioķīmijas un imūnanalīzes asins analizators vetExpert Cube
- Ātra un precīza analīze tikai 12 minūšu laikā;
- Parauga apjoms: 1ml;
- Ar skārienjūtīgo ekrānu;
- Savienojams ar esošo klīnikas pacientu vadības sistēmu vai Mindray vetExpert sistēmu;
- Savienojas ar sistēmu, kas apvieno visus Mindray asins analizatorus;
Ir pieejami 8 testa paneļi bioķīmijai
Tests | Skaits | Parametri |
Comprehensive Diagnosis Panel | 28 | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, PHOS, Ca, CaxP, tCO, CK, LDH, TBA*, TG* |
Diagnosis Health Check Panel | 19 | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, PHOS, Ca, CaxP, CK, TG* |
Preanesthetic Evaluation Panel | 10 | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU |
Liver Recheck Panel | 14 | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, TC, GLU, TBA* |
Kidney Recheck Panel | 11 | TP, ALB, GLOB, A/G, BUN, CREA, BUN/CREA, PHOS, Ca, CaxP, UA |
Electrolyte Panel | 13 | BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, Cl-, tCO2, Mg |
Critical Care Panel | 10 | ALT, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, tCO2 |
Avian/Reptilian Panel | 20 | TP, ALB, GLOB, A/G, AST, BUN, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, CK, LDH, UA, Mg, TBA*, TG* |
Imunoloģija: CPV Ag*, CCV Ag, CDV Ag*, CIV Ag, HW Ag, E.canis Ab, Anapl. Ab, Laima Ab, Giardia Ag, FPV Ag*, CoV Ag, FToxop Ab*, FIV Ab, FeLV Ag, cCRP, fSAA, cPL, fPL, cSDMA, fSDMA, cD-dimērs, cCortisol, cT4, fT4, cTSH, cProg, CAV Ab, CPV*, Ab*, FV*, FV* FCV Ab*, cNT-proBNP, fNT-proBNP, cTnI, fTnI;